1976-2000
| Date | Winner | Jockey | Second | Third | Noms | Starters | Net to Winner | Time | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 1976 | Bold Forbes | A. Cordero, Jr. | Honest Pleasure | Elocutionist | 252 | 9 | 165,200 | 2:013/5 | Fast |
| May 7, 1977 | Seattle Slew | J. Cruguet | Run Dusty Run | Sanhedrin | 297 | 15 | 214,700 | 2:021/5 | Fast |
| May 6, 1978 | Affirmed | S. Cauthen | Alydar | Believe It | 319 | 11 | 186,900 | 2:011/5 | Fast |
| May 5, 1979 | Spectacular Bid | R. Franklin | General Assembly | Golden Act | 299 | 10 | 228,650 | 2:022/5 | Fast |
| May 3, 1980 | Genuine Risk | J. Vasquez | Rumbo | Jaklin Klugman | 293 | 13 | 250,550 | 2:02 | Fast |
| May 2, 1981 | Pleasant Colony | J. Velasquez | Woodchopper | Partez | 432 | 21 | 317,200 | 2:02 | Fast |
| May 1, 1982 | Gato Del Sol | E. Delahoussaye | Laser Light | Reinvested | 388 | 19 | 428,850 | 2:022/5 | Fast |
| May 7, 1983 | Sunny’s Halo | E. Delahoussaye | Desert Wine | Caveat | 405 | 20 | 426,000 | 2:021/5 | Fast |
| May 5, 1984 | Swale | L. Pincay, Jr. | Coax Me Chad | At The Threshold | 312 | 20 | 537,400 | 2:022/5 | Fast |
| May 4, 1985 | Spend a Buck | A. Cordero, Jr. | Stephan’s Odyssey | Chief’s Crown | 359 | 13 | $406,800 | 2:001/5 | Fast |
| May 3, 1986 | Ferdinand | W. Shoemaker | Bold Arrangement* | Broad Brush | 452 | 16 | 609,400 | 2:024/5 | Fast |
| May 2, 1987 | Alysheba | C. McCarron | Bet Twice | Avies Copy | 422 | 17 | 618,600 | 2:032/5 | Fast |
| May 7, 1988 | Winning Colors | G. Stevens | Forty Niner | Risen Star | 401 | 17 | 611,200 | 2:021/5 | Fast |
| May 6, 1989 | Sunday Silence | P. Valenzuela | Easy Goer | Awe Inspiring | 394 | 15 | 574,200 | 2:05 | Muddy |
| May 5, 1990 | Unbridled | C. Perret | Summer Squall | Pleasant Tap | 348 | 15 | 581,000 | 2:02 | Good |
| May 4, 1991 | Strike the Gold | C. Antley | Best Pal | Mane Minister | 377 | 16 | 655,800 | 2:03 | Fast |
| May 2, 1992 | Lil E. Tee | P. Day | Casual Lies | Dance Floor | 407 | 18 | 724,800 | 2:03 | Fast |
| May 1, 1993 | Sea Hero | J. Bailey | Prairie Bayou | Wild Gale | 367 | 19 | 735,900 | 2:022/5 | Fast |
| May 7, 1994 | Go for Gin | C. McCarron | Strodes Creek | Blumin Affair | 363 | 14 | 628,800 | 2:033/5 | Sloppy |
| May 6, 1995 | Thunder Gulch | G. Stevens | Tejano Run | Timber Country | 324 | 19 | 707,400 | 2:011/5 | Fast |
| May 4, 1996 | Grindstone | J. Bailey | Cavonnier | Prince of Thieves | 361 | 19 | 869,800 | 2:01 | Fast |
| May 3, 1997 | Silver Charm | G. Stevens | Captain Bodgit | Free House | 388 | 13 | 700,000 | 2:022/5 | Fast |
| May 2, 1998 | Real Quiet | K. Desormeaux | Victory Gallop | Indian Charlie | 390 | 15 | 738,800 | 2:021/5 | Fast |
| May 1, 1999 | Charismatic | C. Antley | Menifee | Cat Thief | 407 | 19 | $886,200 | 2:031/5 | Fast |
| May 6, 2000 | Fusaichi Pegasus | K. Desormeaux | Aptitude | Impeachment | 400 | 19 | $1,038,400 | 2:01 | Fast |



















Ashley Walker
Jill Byrne
Dan Shapiro
John Asher
James Scully
Joe Kristufek