Kentucky Derby 2010 Live Odds
Last Updated: May 1, 2010 6:33pm EST
Pool Total: $30,672,301.48
| Number | Name | Trainer | Jockey | Morning Line | Current Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lookin At Lucky | Bob Baffert | Garrett Gomez | 3 | 6 |
| 2 | Ice Box | Nicholas Zito | Jose Lezcano | 10 | 11 |
| 3 | Noble's Promise | Kenneth McPeek | Willie Martinez | 12 | 24 |
| 4 | Super Saver | Todd Pletcher | Calvin Borel | 15 | 8 |
| 5 | Line of David | John Sadler | Rafael Bejarano | 30 | 19 |
| 6 | Stately Victor | Michael Maker | Alan Garcia | 30 | 20 |
| 7 | American Lion | Eoin Harty | David Flores | 30 | 23 |
| 8 | Dean's Kitten | Michael Maker | Robby Albarado | 50 | 25 |
| 9 | Make Music for Me | Alexis Barba | Joel Rosario | 50 | 30 |
| 10 | Paddy O'Prado | Dale Romans | Kent Desormeaux | 20 | 12 |
| 11 | Devil May Care | Todd Pletcher | John Velazquez | 10 | 10 |
| 12 | Conveyance | Bob Baffert | Martin Garcia | 12 | 27 |
| 13 | Jackson Bend | Nicholas Zito | Mike Smith | 15 | 23 |
| 14 | Mission Impazible | Todd Pletcher | Rajiv Maragh | 20 | 16 |
| 15 | Discreetly Mine | Todd Pletcher | Javier Castellano | 30 | 31 |
| 16 | Awesome Act | Jeremy Noseda | Julien Leparoux | 10 | 11 |
| 17 | Dublin | D. Lukas | Terry Thompson | 12 | 20 |
| 18 | Backtalk | Thomas Amoss | Miguel Mena | 50 | 23 |
| 19 | Homeboykris | Richard Dutrow, Jr. | Ramon Dominguez | 50 | 27 |
| 20 | Sidney's Candy | John Sadler | Joseph Talamo | 5 | 9 |
Exacta Odds
Pool Total: $21,608,784.84
| Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106.20 | 201.20 | 92.40 | 296.40 | 277.60 | 334.20 | 596.80 | 703.40 | 214.20 | 152.40 | 297.20 | 292.60 | 211.40 | 618.20 | 117.40 | 255.80 | 733.80 | 873.60 | 88.60 | |
| 2 | 118.00 | 420.00 | 153.20 | 467.40 | 369.80 | 514.60 | 861.80 | 1,222.00 | 364.60 | 262.40 | 617.60 | 440.80 | 420.80 | 1,274.80 | 232.60 | 468.00 | 1,191.80 | 1,736.20 | 229.20 | |
| 3 | 246.80 | 447.80 | 380.80 | 835.00 | 881.20 | 823.60 | 1,513.00 | 1,915.60 | 943.80 | 750.80 | 1,225.20 | 993.80 | 950.60 | 2,170.40 | 529.20 | 915.20 | 2,519.00 | 3,294.60 | 639.40 | |
| 4 | 98.60 | 152.40 | 346.00 | 379.40 | 346.40 | 391.40 | 757.40 | 1,092.40 | 242.20 | 180.80 | 466.80 | 393.80 | 319.60 | 858.80 | 193.80 | 395.40 | 704.20 | 1,407.40 | 193.20 | |
| 5 | 335.40 | 489.40 | 839.80 | 407.80 | 835.00 | 864.80 | 1,213.20 | 1,776.60 | 833.80 | 823.00 | 1,219.00 | 1,175.20 | 1,131.60 | 2,394.80 | 826.40 | 1,339.60 | 2,435.40 | 2,956.20 | 567.80 | |
| 6 | 321.80 | 379.40 | 875.80 | 366.60 | 837.20 | 991.00 | 1,228.80 | 1,653.20 | 672.60 | 721.60 | 1,291.40 | 1,216.20 | 831.80 | 2,444.40 | 569.00 | 1,242.80 | 2,256.40 | 3,090.80 | 569.20 | |
| 7 | 395.00 | 550.60 | 843.20 | 425.00 | 881.20 | 1,025.40 | 1,274.40 | 1,899.40 | 1,003.60 | 637.20 | 1,483.60 | 1,279.40 | 1,133.00 | 2,531.00 | 832.40 | 1,338.00 | 2,750.80 | 3,371.40 | 862.00 | |
| 8 | 738.60 | 947.60 | 1,590.00 | 857.40 | 1,292.00 | 1,318.00 | 1,345.00 | 1,929.80 | 1,342.60 | 1,492.80 | 2,560.60 | 2,134.40 | 2,465.80 | 3,843.20 | 1,629.40 | 2,653.60 | 3,040.20 | 3,669.80 | 1,451.80 | |
| 9 | 908.80 | 1,411.60 | 2,022.40 | 1,372.20 | 1,885.20 | 1,848.20 | 2,057.80 | 1,992.40 | 1,981.80 | 1,545.00 | 3,124.00 | 2,901.60 | 2,782.80 | 3,660.60 | 2,121.80 | 3,120.00 | 3,278.80 | 3,641.00 | 1,882.60 | |
| 10 | 244.20 | 373.80 | 919.80 | 255.40 | 822.80 | 676.80 | 961.60 | 1,250.80 | 1,760.00 | 332.20 | 782.80 | 778.80 | 644.60 | 1,856.00 | 437.00 | 466.60 | 1,549.20 | 2,242.80 | 399.20 | |
| 11 | 170.00 | 266.40 | 711.60 | 188.00 | 788.60 | 709.20 | 617.80 | 1,350.80 | 1,402.00 | 331.40 | 691.40 | 621.80 | 492.80 | 1,191.60 | 330.00 | 648.80 | 1,107.40 | 1,942.40 | 284.20 | |
| 12 | 335.00 | 645.60 | 1,155.20 | 502.20 | 1,229.40 | 1,317.80 | 1,476.40 | 2,400.60 | 2,880.60 | 806.20 | 737.60 | 888.60 | 899.00 | 2,194.20 | 629.80 | 978.40 | 2,355.20 | 3,448.80 | 537.60 | |
| 13 | 350.60 | 467.40 | 1,010.00 | 425.60 | 1,186.60 | 1,242.20 | 1,294.20 | 2,080.80 | 2,706.20 | 806.20 | 656.20 | 905.00 | 840.60 | 2,173.00 | 515.20 | 914.00 | 2,068.00 | 2,879.00 | 515.20 | |
| 14 | 246.60 | 418.60 | 891.40 | 333.40 | 1,123.80 | 818.60 | 1,060.80 | 2,246.00 | 2,329.00 | 666.20 | 514.40 | 909.00 | 805.00 | 1,190.00 | 348.80 | 761.00 | 1,531.60 | 2,367.80 | 492.60 | |
| 15 | 769.40 | 1,338.60 | 2,206.80 | 971.60 | 2,500.40 | 2,502.20 | 2,596.00 | 3,972.80 | 3,738.80 | 2,038.00 | 1,278.80 | 2,405.60 | 2,270.40 | 1,256.00 | 1,076.00 | 1,962.40 | 3,047.80 | 4,271.20 | 1,436.40 | |
| 16 | 128.00 | 222.20 | 463.40 | 193.60 | 746.00 | 527.20 | 701.40 | 1,358.20 | 1,548.80 | 413.40 | 318.80 | 590.20 | 455.20 | 326.00 | 937.60 | 398.20 | 1,091.40 | 1,534.40 | 241.40 | |
| 17 | 319.40 | 501.80 | 926.40 | 446.00 | 1,332.00 | 1,232.80 | 1,321.60 | 2,441.40 | 2,583.40 | 484.00 | 684.80 | 994.00 | 898.80 | 819.60 | 1,904.80 | 467.00 | 1,642.60 | 2,347.00 | 480.40 | |
| 18 | 1,007.40 | 1,403.80 | 2,858.60 | 828.80 | 2,703.60 | 2,462.80 | 2,985.80 | 3,141.20 | 3,347.00 | 1,751.60 | 1,227.80 | 2,694.40 | 2,270.60 | 1,755.60 | 3,030.80 | 1,404.40 | 1,839.20 | 2,795.80 | 1,192.40 | |
| 19 | 1,262.60 | 2,141.80 | 4,041.60 | 1,940.40 | 3,272.80 | 3,525.80 | 3,762.80 | 3,820.80 | 3,847.80 | 2,637.80 | 2,425.40 | 4,221.40 | 3,410.40 | 2,916.80 | 4,646.00 | 2,169.00 | 2,818.40 | 2,913.80 | 1,622.80 | |
| 20 | 93.40 | 216.80 | 517.60 | 187.60 | 478.60 | 449.20 | 657.80 | 1,085.20 | 1,268.00 | 343.20 | 259.80 | 438.80 | 417.00 | 381.00 | 1,040.80 | 220.20 | 389.80 | 853.20 | 1,094.40 |













John Asher 













Jill Byrne 

Kellie Reilly
Jennifer Caldwell



