2013 Kentucky Derby Live Odds
Last Updated: April 25, 2013 4:25am EST
Pool Total: $266,073
| Number | Name | Trainer | Morning Line | Current Odds | $ Wagered |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Code West | Bob Baffert | 30 | 29 | $7,211 |
| 2 | Den's Legacy | Bob Baffert | 50 | 43 | $4,983 |
| 3 | Falling Sky | John Terranova, II | 50 | 95 | $2,322 |
| 4 | Flashback | Bob Baffert | 12 | 15 | $13,352 |
| 5 | Goldencents | Doug O'Neill | 30 | 49 | $4,384 |
| 6 | Hear the Ghost | Jerry Hollendorfer | 20 | 15 | $13,529 |
| 7 | Itsmyluckyday | Edward Plesa, Jr. | 10 | 10 | $18,631 |
| 8 | Java's War | Kenneth McPeek | 30 | 31 | $6,831 |
| 9 | Mr Palmer | William Mott | 50 | 54 | $4,013 |
| 10 | Noble Tune | Chad Brown | 30 | 50 | $4,360 |
| 11 | Normandy Invasion | Chad Brown | 20 | 18 | $11,370 |
| 12 | Orb | Claude McGaughey III | 10 | 13 | $15,001 |
| 13 | Overanalyze | Todd Pletcher | 30 | 49 | $4,395 |
| 14 | Oxbow | D. Lukas | 20 | 21 | $9,977 |
| 15 | Palace Malice | Todd Pletcher | 50 | 42 | $5,128 |
| 16 | Revolutionary | Todd Pletcher | 15 | 12 | $16,049 |
| 17 | Shakin It Up | Bob Baffert | 30 | 36 | $5,962 |
| 18 | Shanghai Bobby | Todd Pletcher | 15 | 18 | $11,478 |
| 19 | Uncaptured | Mark Casse | 20 | 31 | $6,920 |
| 20 | Verrazano | Todd Pletcher | 7/2 | 7 | $26,174 |
| 21 | Vyjack | Rudy Rodriguez | 10 | 10 | $19,153 |
| 22 | War Academy | Bob Baffert | 30 | 18 | $11,185 |
| 23 | Will Take Charge | D. Lukas | 20 | 19 | $10,667 |
| 24 | All Other Three Ye | Unknown Trainer | 6 | 5 | $32,986 |
Exacta Odds
Pool Total: $136,094
| Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



















