Honeybee
Honeybee Previews:
Reilly: Wet Paint faces new challengers, familiar foes in Honeybee
Results | Win | Place | Show | |
---|---|---|---|---|
7 | Wet Paint 8-5 | $5.40 | $3.80 | $3.00 |
5 | Condensation 21-1 | $14.00 | $8.60 | |
3 | Grand Love 5-1 | $4.80 | ||
4 | Gambling Girl 6-1 |
Payouts | ||
---|---|---|
Double | 3/7 | $39.90 |
Double | 3/7 | $39.90 |
Double | 3/7 | $39.90 |
Double | 3/7 | $39.90 |
Double | 3/7 | $39.90 |
Double | 3/7 | $39.90 |
Double | 3/7 | $39.90 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Exacta | 7/5 | $43.50 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Pick 3 | 6/3/7 | $188.75 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Superfecta | 7/5/3/4 | $179.92 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
Trifecta | 7/5/3 | $156.05 |
1
Effortlesslyelgant
Ridden by Ricardo Santana, Jr.
Owned by Lieblong, Alex and JoAnn
Trained by Casse Norm
2
Towhead
Ridden by Castillo Isaac
Owned by Pura Vida Investments LLC, Hutson, Cindy M. and Setzer, Brett
Trained by Michael J. Maker
3
Grand Love
Ridden by Joel Rosario
Owned by Three Chimneys Farm, LLC
Trained by Steven M. Asmussen
4
Gambling Girl
Ridden by Irad Ortiz, Jr.
Owned by Repole Stable
Trained by Todd A. Pletcher
5
Condensation
Ridden by Francisco Arrieta
Owned by Pravin A. Patel
Trained by Chris A. Hartman
6
Take Charge Briana
Ridden by Michel Mickaelle
Owned by Willis Horton Racing LLC
Trained by D. Wayne Lukas
7
Wet Paint
Ridden by Flavien Prat
Owned by Godolphin, LLC
Trained by Brad H. Cox
8
Defining Purpose
Ridden by David Cabrera
Owned by Magdalena Racing (Sherri McPeek), Vanmatre, Colette Marie and Ball, James
Trained by Kenneth G. McPeek
9
Boss Lady Bailey
Ridden by Florent Geroux
Owned by Hooties Racing LLC
Trained by John Alexander Ortiz
10
Doudoudouwanadance
Ridden by James Graham
Owned by Terry Westemeir
Trained by Dallas Stewart
11
Olivia Twist
Ridden by Torres Cristian A
Owned by King, Brad, Andrews, Randy, Coleman, G. Chris, Cone, Jim, Kirby, Suzanne and Lewis, Lee
Trained by Todd W. Fincher
12
Taxed
Ridden by Rafael Bejarano
Owned by Richard Bahde
Trained by Randy L. Morse
Iroquois
Juddmonte Royal Lodge
Alan Smurfit Memorial Beresford
Champagne
Qatar Prix Jean-Luc Lagardere
American Pharoah
Breeders' Futurity
Vertem Futurity Trophy
Breeders' Cup Juvenile
Kentucky Jockey Club
Cattleya
Remsen
Zen-Nippon Nisai Yushun
Los Alamitos Futurity
Springboard Mile
Gun Runner
Smarty Jones
Jerome
Sham
Lecomte
Southwest
Holy Bull
Robert B. Lewis
Withers
Sam F. Davis
El Camino Real Derby
Risen Star
Hyacinth
Rebel
Patton
Fountain of Youth
Gotham
San Felipe
John Battaglia Memorial
Tampa Bay Derby
Road to the Kentucky Derby Condition Stakes
UAE Derby
Louisiana Derby
Jeff Ruby Steaks
Fukuryu
Sunland Derby
Florida Derby
Arkansas Derby
Cardinal Condition Stakes
Wood Memorial
Blue Grass
Santa Anita Derby
Lexington